Lees ook de informatie over inschrijving en betaling.
Aerobics
Op de maat van muziek bezig zijn met het verbeteren van het uithoudingsvermogen, kracht en lenigheid.
| ma | 11.00-12.00 | doorl | 3,30/2,40 p k | ||||
| di | 19.00-20.00 | doorl | 3,30/2,40 p k |
B(uik) B(illen) B(enen)
Sportbuurtwerk Oud-Zuid
| do | 19.00-20.00 | start: 16-09-10 | doorl | 3,30/2,40 p k |
Badminton
Sportbuurtwerk Oud-Zuid
| do | 21.00-23.00 | start: 09-09-10 | doorl | 3,80/2,70 pk |
Bowls
Sportbuurtwerk Oud-Zuid
| 40+ | di | 10.00-12.00 | doorl | 2,70 p k |
Conditietraining en vrij sporten
Sportbuurtwerk Oud-Zuid
| 40+ | ma | 14.00-16.00 | doorl | 2,70 p k | |||
| di | 10.00-12.00 | doorl | 3,80/2,70 p k | ||||
| 40+ | do | 10.00-12.00 | start: 09-09-10 | doorl | 2,70 p k | ||
| do | 19.00-21.00 | start: 09-09-10 | doorl | 3,80/2,70 p k |
Fietsles
Kunt u nog niet fietsen, dan kunt u het stap voor stap bij ons leren. U leert het opstappen, rijden van bochten, met één hand rijden etc. Langzamerhand leert u zelfstandig fietsen. Ook krijgt u les in de verkeersregels. Fietsen zijn in de sporthal aanwezig.
| SZ008 | do | 13.00-14.00 | start: 07-10-10 | 10 | 38,-/27,- | ||
| SZ008 | do | 13.00-14.00 | start: 13-01-11 | 10 | 38,-/27,- | ||
| SZ008 | do | 13.00-14.00 | start: 24-03-11 | 10 | 38,-/27,- |
Fitness
Sportbuurtwerk Oud-Zuid
| di | 19.00-21.00 | doorl | 3,80/2,70 p k | ||||
| wo | 19.00-21.00 | start: 08-09-10 | doorl | 3,80/2,70 p k | |||
| do | 9.00-10.00 | start: 14-10-10 | 10 | 38,-/27,- | |||
| do | 10.00-11.00 | start: 14-10-10 | 10 | 38,-/27,- | |||
| 40+ | vr | 9.30-11.00 | start: 15-10-10 | doorl | 2,70 p k |
Hardlopen
Sportbuurtwerk Oud-Zuid
| di | 9.00-10.00 | start: 14-09-10 | doorl | 10,- p m |
Looptraining
Sportbuurtwerk Oud-Zuid
| 40+ | do | 10.00-11.00 | start: 12-05-11 | 10 | 2,70 p k |
Steps
Sportbuurtwerk Oud-Zuid
| wo | 10.30-11.30 | start: 08-09-10 | doorl | 3,30/2,40 p k |
Tafeltennis
Sportbuurtwerk Oud-Zuid
| do | 21.00-23.00 | start: 09-09-10 | doorl | 3,80/2,70 p k |
Tai Chi
Buurtcentrum Olympus
| ma | 20.15-21.15 | start: 06-09-10 | 34 | ||||
| di | 19.00-20.00 | start: 07-09-10 | 34 | ||||
| di | 20.15-21.30 | start: 07-09-10 | 34 |
Tennis Indoor
huur racket 6,- per cursus
| SZ001 | ma | 09.00-10.00 | start: 27-09-10 | 12 | 70,-/60,- | ||
| SZ002 | ma | 10.00-11.00 | start: 27-09-10 | 12 | 70,-/60,- | ||
| SZ003 | ma | 11.00-12.00 | start: 27-09-10 | 12 | 70,-/60,- | ||
| SZ004 | di | 09.30-10.30 | start: 28-09-10 | 12 | 70,-/60,- | ||
| SZ005 | di | 10.30-11.30 | start: 28-09-10 | 12 | 70,-/60,- | ||
| SZ006 | wo | 09.30-10.30 | start: 29-09-10 | 12 | 70,-/60,- | ||
| SZ007 | wo | 10.30-11.30 | start: 29-09-10 | 12 | 70,-/60,- | ||
| SZ003 | ma | 11.00-12.00 | start: 03-01-11 | 12 | 70,-/60,- | ||
| SZ002 | ma | 10.00-11.00 | start: 03-01-11 | 12 | 70,-/60,- | ||
| SZ001 | ma | 9.00-10.00 | start: 03-01-11 | 12 | 70,-/60,- | ||
| SZ005 | di | 10.30-11.30 | start: 04-01-11 | 12 | 70,-/60,- | ||
| SZ004 | di | 9.30-10.30 | start: 04-01-11 | 12 | 70,-/60,- | ||
| SZ007 | di | 10.30-11.30 | start: 04-01-11 | 12 | 70,-/60,- | ||
| SZ006 | wo | 9.30-10.30 | start: 05-01-11 | 12 | 70,-/60,- |
Tennis outdoor
huur racket € 6,- per cursus
| SZ009 | ma | 9.00-10.00 | start: 04-04-11 | 10 | 70,-/60,- | ||
| SZ010 | ma | 10.00-11.00 | start: 04-04-11 | 10 | 70,-/60,- | ||
| SZ011 | ma | 11.00-12.00 | start: 04-04-11 | 10 | 70,-/60,- | ||
| SZ012 | di | 9.00-10.00 | start: 05-04-11 | 10 | 70,-/60,- | ||
| SZ013 | di | 10.00-11.00 | start: 05-04-11 | 10 | 70,-/60,- | ||
| SZ014 | di | 11.00-12.00 | start: 05-04-11 | 10 | 70,-/60,- |
Zaalvoetbal
Sportbuurtwerk Oud-Zuid
| 25+ | zo | 19.00-21.00 | start: 12-09-10 | 10 | 36,-/26,- |
Zwemles
Sportbuurtwerk Oud-Zuid
| SZ016 | ma | 13.00-13.45 | start: 04-10-10 | 12 | 62,-/50,- | ||
| SZ017 | ma | 13.45-14.30 | start: 04-10-10 | 12 | 62,-/50,- |
